Dietary sources of Folic acid :
Nutrient | Foods | Nutrient Content For 100g Edible Portion |
---|---|---|
Vitamin-B9(Folic acid)![]() | liver(Beef,Pork,Sheep,Goat) | 770 µg |
Moth bean (Vigna aconitifolia) | 349 µg | |
Rajmah black,brown (Phaseolus vulgaris) | 332 µg | |
Soya bean, brown (Glycine max) | 297 µg | |
Bengal gram, whole (Cicer arietinum) | 233 µg | |
Parsley (Petroselinum crispum) | 197 µg | |
Spinach (Spinacia oleracea) | 142 µg | |
Black gram, whole (Phaseolus mungo) | 134 µg | |
Gingelly seeds, white (Sesamum indicum) | 131 µg | |
Agathi leaves (Sesbania grandiflora) | 120 µg | |
Nutritive Value of Indian Foods-2012 & Indian Food Compositon Tables-2017, ICMR-National Institute of Nutrition,Hyderabad.